Бюджетное решение по сравнению с дорогими профессиональными пакетами (Petrel, FEFLOW, GMS) и даже с локальными альтернативами вроде АНСДИМАТ. Годовая подписка на пользователя вместо разовой дорогой лицензии.
| Решение | Типичная стоимость | Ограничения |
|---|---|---|
| Cenozoic | €100–200 / пользователь в год | Работает как надстройка Excel, нулевой порог входа |
| АНСДИМАТ | Высокая цена лицензии | Устаревший интерфейс, долгое обучение, нет интеграции с современными процессами |
| Petrel / FEFLOW / GMS | Дорогие профессиональные пакеты | Избыточная функциональность для типовых задач, высокий порог входа |
| Год | Выручка | События |
|---|---|---|
| 2026 | €300 – 1 000 | Запуск MVP на C#, первые пилотные проекты, старт продаж в России |
| 2027 | €15 000 – 25 000 | 50–100 платных пользователей, выход на рынки СНГ |
| 2028 | €40 000 – 60 000 | Корпоративные контракты, масштабирование, начало выхода на Балканы |
| 2029 | €80 000 – 120 000 | Расширение в ЕС, продуктовые модули, международная сертификация |
Дополнительные источники дохода: индивидуальные доработки, обучение, консалтинг и поддержка кастомизированных расчётов.
Расскажите о числе пользователей и задачах — подберём условия.