6Вспомогательные инструменты · окно-калькулятор
Номенклатура карт
Кнопка «Номенклатура карт» открывает окно: вводятся координаты (десятичные градусы или градусы-минуты-секунды с выбором полушария), и окно сразу показывает номенклатуру листа для всех 11 масштабов — с кнопками вставки в ячейку.
Разграфка
| Масштаб | Деление листа | Пример |
|---|---|---|
| 1:1 000 000 | ряд A–V (4°) и колонна 1–60 (6°) | O-44 |
| 1:500 000 | 1:1 000 000 на 2×2, А–Г | O-44-А |
| 1:200 000 | 1:1 000 000 на 6×6, I–XXXVI | O-44-III |
| 1:100 000 | 1:1 000 000 на 12×12, 1–144 | O-44-17 |
| 1:50 000 | 1:100 000 на 2×2, А–Г | O-44-17-Б |
| 1:25 000 | 1:50 000 на 2×2, а–г | O-44-17-Б-в |
| 1:10 000 | 1:25 000 на 2×2, 1–4 | O-44-17-Б-в-3 |
| 1:5 000 | 1:10 000 на 2×2, (1)–(4) | O-44-17-Б-в-3-(3) |
| 1:2 000 | 1:5 000 на 3×3, (1)–(9) | O-44-17-Б-в-3-(3)-(7) |
| 1:1 000 | 1:2 000 на 2×2, (1)–(4) | O-44-17-Б-в-3-(3)-(7)-(2) |
| 1:500 | 1:1 000 на 2×2, (1)–(4) | O-44-17-Б-в-3-(3)-(7)-(2)-(2) |
Пример — точка 59°30′25″ с.ш., 80°15′33″ в.д. (как на скриншоте окна). Допустимый диапазон широт: |широта| ≤ 88°.
